Coordenadas

 

Los datos están tomados con un Forerunner 201 de Garmin. Yo lo utilizo para correr, pero como funciona con satélite me lo llevo a la montaña e intento sacarle algo de partido.

 
Refugio de Goriz 2195 metros N 42º 39,783´ E 000º 00.911´
Albergue Añisclo (Nerín) 1269 metros N 42º 34.456´ E 000º 01.045´
Monte Perdido 3355 metros N 42º 40.532´ E 000º 02.065´
Taillón 3145 metros N 42º 41.621´ W 000º 03.078´
Brecha de Rolando-Roldán 2812 metros N 42º 41.460´ W 000º 02.052´
El Casco 3013 metros N 42º 41.264´ W 000º 01.607
La Torre 3012 metros N 42º 41.141´ W 000º 01.027
Punta de las Olas(*) 3006 metros N 42º 39.711´ E 000º 03.220´

El dato de la punta de las Olas está tomado a escaso 20 metros al este

(c) copyright "Cañorroto no se rinde" coordenadas en Ordesa
 e-mail: webmaster@vayahistoria.com

  visitas desde el día 12 de agosto de 2005
Página Principal                    Página Principal Ordesa